BCP — реле давления для котельных установок
Основные параметры
- Рабочая среда: пар, вода, воздух;
- Температура окружающей среды от -20 до +70 °C;
- Контактная система SPDT (микропереключатель);
- Допустимая электрическая нагрузка на контактную систему: АС-1 (омическая) 6А, 250В; АС-15 (индуктивная) 1А, 250В; DC 13 (постоянный ток) 10Вт, 250В;
- Присоединение к системе G 1/2А;
- Класс защиты IP65;
- Материалы контактирующие со средой: сильфон — нержавеющая сталь, присоединительный штуцер — никелированная сталь.
Модификации
| ДИАПОЗОН НАСТРОЙКИ УСТАВКИ, БАР | ДИФФЕРЕНЦИАЛ, БАР | ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ | СБРОС | 
| 0,10 - 1,10 | 0,15 - 0,60 | G 1/2 внешняя | Автоматический | 
| 0,00 - 2,50 | 0,40 - 1,00 | G 1/2 внешняя | Автоматический | 
| 0,00 - 6,00 | 0,70 - 1,40 | G 1/2 внешняя | Автоматический | 
| 1,00 - 10,00 | 1,00 - 2,50 | G 1/2 внешняя | Автоматический | 
| 2,00 - 16,00 | 2,00 - 3,20 | G 1/2 внешняя | Автоматический | 
| 5,00 - 25,00 | 2,50 - 4,00 | G 1/2 внешняя | Автоматический | 
| 10,00 - 40,00 | 3,00 - 6,00 | G 1/2 внешняя | Автоматический | 
| 0,00 - 6,00 | 0,40 | G 1/2 внешняя | Ручной на максимум | 
| 0,00 - 2,50 | 0,20 | G 1/2 внешняя | Ручной на максимум | 
| 0,00 - 6,00 | 0,40 | G 1/2 внешняя | Ручной на максимум | 
| 1,00 - 10,00 | 0,45 | G 1/2 внешняя | Ручной на максимум | 
| 10,00 - 40,00 | 2,30 | G 1/2 внешняя | Ручной на максимум | 
| 2,00 - 16,00 | 1,20 | G 1/2 внешняя | Ручной на максимум | 
| 5,00 - 20,00 | 1,20 | G 1/2 внешняя | Ручной на максимум | 

