Описание
Разделители сред мембранные с открытой мембраной РСМ-306 для защиты чувствительных элементов измерительных устройств (манометров, вакуумметров, мановакуумметров, датчиков давления) от непосредственного контакта с коррозионно-активными, кристаллизующимися, высокотемпературными жидкими и газообразными средами, а так же со средами с высокой вязкостью.
Выпускаются по ТУ 4212-001-59541470-2008
Технические характеристики
| Параметр | Значение | |
|---|---|---|
| РСМ-306-DN50-PN | РСМ-306-DN-80-PN | |
| Номинальный диаметр DN | 50 | 80 |
| Номинальное давление РN, МПа | 0,6; 1,6; 2,5; 4,0; 6,3; 10 по ГОСТ 12815 | |
| Присоединительные размеры на входе среды | ГОСТ 12815 исп.2 (Ряд 2) | |
| Диапазон рабочих температур, оС | зависит от типа разделительной жидкости и материала уплотнения | |
| Максимальный вытесняемый объем камеры, см3 | 0,55 | 2,2 |
| Внутренний объем, заполняемый разделительной жидкостью, см3 | 2,0 | 3,5 |
| Материал фланца | Ст20 (при t до −25, оС) | |
| по заказу 09Г2С (при t до −40, оС) | ||
| Сталь 12Х18Н10Т (при t до −40, оС) | ||




