Фланцевые DN 15-100
Description
Материал корпуса: алюминиевые сплавы АК12ОЧ, АК12ПЧ
Максимальное давление на входе:
для ЗК ... - 1 - ... - 1 бар (1000 мбар);
для ЗК ... - 6 - ... - 6 бар (6000 мбар).
Диапазон настройки срабатывания (закрытия) запорного клапана: определяется установленной пружиной
Точность срабатывания (открытия) клапана: ±10 % от заданного значения
Закрытие клапана: не менее 0,8 от давления настройки
Класс герметичности: А по ГОСТ Р 54808.
Климатическое исполнение:
У3.1 (-30...+40 ОС);
У2 (-40...+40 ОС).
Средний срок службы: не менее 9 лет
Установка: предохранительный газовый клапан монтируют на трубопроводе перед регулятором давления. Контролируемое давление - с выходного трубопровода регулятора давления
Монтажное положение:
для DN 15 - 50 - любое, за исключением, когда корпус защелки располагается ниже продольной оси клапана;
для DN 65 - 100 - на горизонтальном трубопроводе (корпусом защелки вверх).
Закрытие клапана: не менее 0,8 от давления настройки
Класс герметичности: А по ГОСТ Р 54808.
Климатическое исполнение:
У3.1 (-30...+40 ОС);
У2 (-40...+40 ОС).
Средний срок службы: не менее 9 лет
Установка: предохранительный газовый клапан монтируют на трубопроводе перед регулятором давления. Контролируемое давление - с выходного трубопровода регулятора давления
Монтажное положение:
для DN 15 - 50 - любое, за исключением, когда корпус защелки располагается ниже продольной оси клапана;
для DN 65 - 100 - на горизонтальном трубопроводе (корпусом защелки вверх).
Исполнения предохранительно-запорных фланцевых клапанов (ПЗК)
Номинальный
диаметр
|
Максимальное
входное
давление, бар
|
Обозначение ПЗК
|
Диапазон
настройки
срабатывания, мбар
|
DN 15 | 1 | ЗК 1/2 - 1 - 001 | 50 - 190 |
ЗК 1/2 - 1 - 002 | 190 - 400 | ||
ЗК 1/2 - 1 - 003 | 400 - 670 | ||
6 | ЗК 1/2 - 6 - 060 | 50 - 190 | |
ЗК 1/2 - 6 - 061 | 190 - 400 | ||
ЗК 1/2 - 6 - 062 | 400 - 670 | ||
DN 20 | 1 | ЗК 3/4 - 1 - 004 | 50 - 190 |
ЗК 3/4 - 1 - 005 | 190 - 400 | ||
ЗК 3/4 - 1 - 006 | 400 - 670 | ||
6 | ЗК 3/4 - 6 - 063 | 50 - 190 | |
ЗК 3/4 - 6 - 064 | 190 - 400 | ||
ЗК 3/4 - 6 - 065 | 400 - 670 | ||
DN 25 | 1 | ЗК 1 - 1 - 007 | 50 - 190 |
ЗК 1 - 1 - 008 |
190 - 400 |
||
ЗК 1 - 1 - 009 | 400 - 670 | ||
6 | ЗК 1 - 6 - 066 | 50 - 190 | |
ЗК 1 - 6 - 067 | 190 - 400 | ||
ЗК 1 - 6 - 068 | 400 - 670 | ||
DN 32 | 1 | ЗК 11/4 - 1 - 010 | 50 - 190 |
ЗК 11/4 - 1 - 011 | 190 - 400 | ||
ЗК 11/4 - 1 - 012 | 400 - 670 | ||
6 | ЗК 11/4 - 6 - 069 | 50 - 190 | |
ЗК 11/4 - 6 - 070 | 190 - 400 | ||
ЗК 11/4 - 6 - 071 | 400 - 670 | ||
DN 40 | 1 | ЗК 11/2 - 1 - 013 | 50 - 190 |
ЗК 11/2 - 1 - 014 | 190 - 400 | ||
ЗК 11/2 - 1 - 015 | 400 - 670 | ||
6 | ЗК 11/2 - 6 - 072 | 50 - 190 | |
ЗК 11/2 - 6 - 073 | 190 - 400 | ||
ЗК 11/2 - 6 - 074 | 400 - 670 | ||
DN 50 | 1 | ЗК 2 - 1 - 016 | 50 - 190 |
ЗК 2 - 1 - 017 | 190 - 400 | ||
ЗК 2 - 1 - 018 | 400 - 670 | ||
6 | ЗК 2 - 6 - 075 | 50 - 190 | |
ЗК 2 - 6 - 076 | 190 - 400 | ||
ЗК 2 - 6 - 077 | 400- 670 | ||
DN 65 | 1 | ЗК 21/2 - 1 - 019 | 50 - 190 |
ЗК 21/2 - 1 - 020 | 190 - 400 | ||
ЗК 21/2 - 1 - 021 | 400 - 670 | ||
6 | ЗК 21/2 - 6 - 078 | 50 - 190 | |
ЗК 21/2 - 6 - 079 | 190 - 400 | ||
ЗК 21/2 - 6 - 080 | 400 - 670 | ||
DN 80 | 1 | ЗК 3 - 1 - 022 | 50 - 190 |
ЗК 3 - 1 - 023 | 190 - 400 | ||
ЗК 3 - 1 - 024 | 400 - 670 | ||
6 | ЗК 3 - 6 - 081 | 50 - 190 | |
ЗК 3 - 6 - 082 | 190 - 400 | ||
ЗК 3 - 6 - 083 | 400 - 670 | ||
DN 100 | 1 | ЗК 4 - 1 - 025 | 50 - 190 |
ЗК 4 - 1 - 026 | 190 - 400 | ||
ЗК 4 - 1 - 027 | 400 - 670 | ||
6 | ЗК 4 - 6 - 084 | 50 - 190 | |
ЗК 4 - 6 - 085 | 190 - 400 | ||
ЗК 4 - 6 - 086 | 400 - 670 |
Модификации
Наименование клапана | DN | Максимальное входное давление, бар | G, дюйм | Размеры | Масса, кг | Рис. | ||||
L | B | B1 | H | A | ||||||
ЗК ½ - 1 - ... фл. | 15 | 1 | ½ | 147 | 143 | 100 | 187 | 12 | 3,3 | 3 |
ЗК ½ - 6 - ... фл. | 15 | 6 | ½ | 147 | 143 | 100 | 187 | 12 | 3,3 | 3 |
ЗК ¾ - 1 - ... фл. | 20 | 1 | ¾ | 147 | 143 | 100 | 187 | 12 | 3,3 | 3 |
ЗК ¾ - 6 - ... фл. | 20 | 6 | ¾ | 147 | 143 | 100 | 187 | 12 | 3,3 | 3 |
ЗК 1 - 1 - ... фл. | 25 | 1 | 1 | 160 | 148 | 100 | 242 | 11 | 3,8 | 4 |
ЗК 1 - 6 - ... фл. | 25 | 6 | 1 | 160 | 148 | 100 | 242 | 11 | 3,8 | 4 |
ЗК 1¼ - 1 - ... фл. | 32 | 1 | 1¼ | 162 | 150 | 100 | 245 | 12,5 | 4,2 | 4 |
ЗК 1¼ - 6 - ... фл. | 32 | 6 | 1¼ | 162 | 150 | 100 | 245 | 12,5 | 4,2 | 4 |
ЗК 1½ - 1 - ... фл. | 40 | 1 | 1½ | 162 | 155 | 100 | 260 | 14 | 5,4 | 4 |
ЗК 1½ - 6 - ... фл. | 40 | 6 | 1½ | 162 | 155 | 100 | 260 | 14 | 5,4 | 4 |
ЗК 2 - 1 - ... фл. | 50 | 1 | 2 | 187 | 160 | 100 | 255 | 14 | 5,6 | 4 |
ЗК 2 - 6 - ... фл. | 50 | 6 | 2 | 187 | 160 | 100 | 255 | 14 | 5,6 | 4 |
ЗК 2½ - 1 - ... | 65 | 1 | 2½ | 235 | 175 | 100 | 300 | 14 | 8,2 | 5 |
ЗК 2½ - 6 - ... | 65 | 6 | 2½ | 235 | 175 | 100 | 300 | 14 | 8,2 | 5 |
ЗК 3 - 1 - ... | 80 | 1 | 3 | 258 | 184 | 100 | 308 | 18 | 9,5 | 5 |
ЗК 3 - 6 - ... | 80 | 6 | 3 | 258 | 184 | 100 | 308 | 18 | 9,5 | 5 |
ЗК 4 - 1 - ... | 100 | 1 | 4 | 278 | 195 | 100 | 340 | 18 | 11,5 | 5 |
ЗК 4 - 6 - ... | 100 | 6 | 4 | 278 | 195 | 100 | 340 | 18 | 11,5 | 5 |
Пример обозначения предохранительно-запорного клапана присоединительным размером 21/2 дюйма (DN 65), максимальное входное давление 1 бар, диапазон настройки срабатывания клапана: 60...230 мбар, соответствующий трехзначному коду - 019; вид климатического исполнения У3.1:
Клапан ЗК 21/2 - 1 - 019, У3.1.
Пример обозначения предохранительно-запорного клапана присоединительным размером 4 дюйма (DN 100), максимальное входное давление 6 бар, диапазон настройки срабатывания клапана: 420...700 мбар, соответствующий трехзначному коду - 086; вид климатического исполнения У2:
Клапан ЗК 4 - 6 - 086, У2.