ГИС-СГ, ГИС, ИФС
		Обеспечивают надежность и безопасность работы газопровода 		
	
	
			
			Description
	
	
	
Описание
Газовые изолирующие соединения (ГИС, ИФС) представляют собой прочноплотные соединения двух участков трубопровода, которые устанавливаются на цокольных вводах в газифицируемые здания, а также ГРП и ГРПШ для защиты от блуждающих токов и токов защитных установок. Таким образом, основное предназначение газовых изолирующих соединений - обеспечение надежности, безопасности и длительного срока службы газопроводов.
Усовершенствованная конструкция данного изделия, произведенного в соответствии с ТУ 4859-007-12981894-2015 АИР-ГАЗ соответствует следующим техническим характеристикам:
- Электрическая прочность изолирующего материала 30—35 кВ/мм;
- Диапазон рабочих температур от -40°С до +60°С;
- Срок службы – 30 лет;
- Изделие допускается к применению в системах газораспределения и газопотребления давлением до 1,6 Мпа
Преимущества
- 100% защита от утечек и "пробоев" за счет новой конструкции и применения новых диэлектрических материалов;
- Удобство монтажа и обслуживания;
- Цена от производителя.
Для электрической изоляции и секционирования отдельных участков трубопроводов применяется также изолирующее фланцевое соединение (ИФС).
Номенклатура
| Изолирующие фланцевые соединения (ИФС) Аир-Газ P<=1,0 МПа | Изолирующие фланцевые соединения (ИФС) Аир-Газ P<=1,6 МПа | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|  | Наименование | Вес, кг |  | Наименование | Вес, кг | 
| ИФС 25 | 3,10 | ИФС 25 | 3,66 | ||
| ИФС 32 | 3,90 | ИФС 30 | 4,26 | ||
| ИФС 40 | 5,30 | ИФС 40 | 5,80 | ||
| ИФС 50 | 5,95 | ИФС 50 | 6,99 | ||
| ИФС 80 | 9,00 | ИФС 80 | 10,04 | ||
| ИФС 100 | 12,95 | ИФС 100 | 14,43 | ||
| ИФС 150 | 21,10 | ИФС 150 | 23,48 | ||
| ИФС 200 | 32,29 | ИФС 200 | 37,55 | ||
| ИФС 300 | 58,65 | ИФС 300 | 68,41 | ||
| Приварные изолирующие соединения (ИС) P<=1,6 МПа | Изолирующие соединения - сгоны P<=1,6 МПа | ||||
|  | Диаметр, мм | Вес, кг |  | Наименование | Вес, кг | 
| 15(22) | 1,10 | ИС-СГ Ду 15 | 0,20 | ||
| 20(27) | 1,00 | ИС-СГ Ду 20 | 0,30 | ||
| 25(34) | 1,75 | ИС-СГ Ду 25 | 0,40 | ||
| 32(42) | 1,95 | ИС-СГ Ду 32 | 0,45 | ||
| 40(48) | 3,50 | ИС-СГ Ду 40 | 1,10 | ||
| 50(57) | 3,40 | ИС-СГ Ду 50 | 1,25 | ||
| 65(76) | 5,65 | Изолирующие соединения малогабаритные ИСМ | |||
| 80(89) | 6,95 | ||||
| 100(108) | 9,50 | ИСМ Ду 15 | 0,40 | ||
| 100(114) | 10,60 | ИСМ Ду 20 | 0,50 | ||
| 125(133) | 12,75 | ||||
| 150(159) | 15,95 | ||||
| 200(219) | 36,55 | ||||
| 250(273) | 60,25 | ||||






