Фланцевые, муфтовые DN 15-50, трехпозиционные, с ручным регулятором расходаФланцевые, муфтовые DN 15-50
Фланцевые, муфтовые DN 15-50, с медленным открытием
Description
Описание
Состав: два последовательно расположенных затвора:
- первый - быстрое открытие/ быстрое закрытие;
- второй - медленное открытие/ быстрое закрытие.
Материал корпуса: алюминиевые сплавы АК12ОЧ, АК12ПЧ
Климатическое исполнение:
У3.1 (-30...+60 ОС);
У2 (-45...+60 ОС).
Время открытия:
- для DN 15 - 25: 5...20 с;
- для DN 32 - 50: 5...30 с
Время закрытия: не более 1 с
Напряжение питания: 220 В, 50 Гц
Степень защиты:
общепромышленное исполнение - IP65;
взрывозащищенное исполнение - IP67.
Частота включений, 1/час, не более: 30 срабатываний.
Полный ресурс, не менее: 50 000 включений.
Монтажное положение: на горизонтальных и вертикальных участках трубопровода, за исключением, когда электромагнитные катушки направлены вниз.
Двойные клапаны с обозначением “К” имеют ручной регулятор расхода, располагающийся между затворами. Поворачивая вал регулятора против часовой стрелки можно увеличить количество проходящего через клапан газа. При вращении по часовой стрелке количество проходящего газа уменьшается.
Номинальный
диаметр
|
Номер
затвора
|
Потребляемая
мощность для
одной катушки, Вт
|
Напряжение
питания, В
|
Потребляемый ток, мА,
не более
|
DN 15...25 | 1-ый затвор | 25 / 12,5 |
220 В,
50 Гц
|
150 |
DN 32...50 | 2-ый затвор | 35 / 17,5 | 190 | |
DN 15...25 | 1-ый затвор | 55 / 27,5 | 230 | |
DN 32...50 | 2-ый затвор | 65 / 32,5 | 300 |
Технические характеристики

Габаритные размеры двойных муфтовых клапанов с медленным открытием
Наименование
клапана
|
DN
|
G,
дюйм
|
Диапазон
присоедин.
давления,
МПа
|
Размеры, мм |
Масса, кг
|
Коэф.
сопр.
|
|||||
L | L1 | B | B1 | Н | А | ||||||
ВН½ДТ-2 | 15 | ½ | 0…0,2 | 234 | 242 | 90 | 105 | 300 | 31,5 | 6,1 (8,5)* | 3,7 |
ВН½ДТ-2К | 15 | ½ | 0…0,2 | 234 | 242 | 90 | 105 | 300 | 31,5 | 6,1 (8,5)* | 3,7 |
ВН½ДТ-4 | 15 | ½ | 0…0,4 | 234 | 242 | 90 | 105 | 300 | 31,5 | 6,1 (8,5)* | 3,7 |
ВН½ДТ-4К | 15 | ½ | 0…0,4 | 234 | 242 | 90 | 105 | 300 | 31,5 | 6,1 (8,5)* | 3,7 |
ВН¾ДТ-2 | 20 | ¾ | 0…0,2 | 234 | 242 | 90 | 105 | 300 | 31,5 | 6,1 (8,5)* | 5,9 |
ВН¾ДТ-2К | 20 | ¾ | 0…0,2 | 234 | 242 | 90 | 105 | 300 | 31,5 | 6,1 (8,5)* | 5,9 |
ВН¾ДТ-4 | 20 | ¾ | 0…0,4 | 234 | 242 | 90 | 105 | 300 | 31,5 | 6,1 (8,5)* | 5,9 |
ВН¾ДТ-4К | 20 | ¾ | 0…0,4 | 234 | 242 | 90 | 105 | 300 | 31,5 | 6,1 (8,5)* | 5,9 |
ВН1ДТ-2 | 25 | 1 | 0…0,2 | 234 | 242 | 90 | 105 | 300 | 31,5 | 6,1 (8,5)* | 12,5 |
ВН1ДТ-2К | 25 | 1 | 0…0,2 | 234 | 242 | 90 | 105 | 300 | 31,5 | 6,1 (8,5)* | 12,5 |
ВН1ДТ-4 | 25 | 1 | 0…0,4 | 234 | 242 | 90 | 105 | 300 | 31,5 | 6,1 (8,5)* | 12,5 |
ВН1ДТ-4К | 25 | 1 | 0…0,6 | 234 | 242 | 90 | 105 | 300 | 31,5 | 6,1 (8,5)* | 12,5 |
ВН1¼ДТ-3 | 32 | 1¼ | 0…0,3 | 336 | 302 | 138 | 105 | 395 | 75 | 12,5 (14,9)* | 7,0 |
ВН1¼ДТ-3К | 32 | 1¼ | 0…0,3 | 336 | 302 | 138 | 105 | 395 | 75 | 12,5 (14,9)* | 7,0 |
ВН1½ДТ-3 | 40 | 1½ | 0…0,3 | 336 | 302 | 138 | 105 | 395 | 75 | 12,5 (14,9)* | 10,8 |
ВН1½ДТ-3К | 40 | 1½ | 0…0,3 | 336 | 302 | 138 | 105 | 395 | 75 | 12,5 (14,9)* | 10,8 |
ВН2ДТ-3 | 50 | 2 | 0…0,3 | 336 | 302 | 138 | 105 | 395 | 75 | 12,5 (14,9)* | 17,1 |
ВН2ДТ-3К | 50 | 2 | 0…0,3 | 336 | 302 | 138 | 105 | 395 | 75 | 12,5 (14,9)* | 17,1 |
* Для взрывозащищенного исполнения двойного клапана
Клапаны электромагнитные двойные двухпозиционные с медленным открытием фланцевого исполнения
Габаритные размеры двойных фланцевых клапанов с медленным открытием
Наименование
клапана
|
DN
|
G,
дюйм
|
Диапазон
присоедин.
давления,
МПа
|
Размеры, мм |
Масса, кг
|
Коэф-т
сопрот.
|
|||||||
L | L1 | B | B1 | Н | А | D | d | ||||||
ВН½ДТ-2 фл. | 15 | ½ | 0…0,2 | 180 | 242 | 90 | 105 | 300 | 31,5 | 55 | 12 | 5,2 (7,4)* | 11,2 |
ВН½ДТ-2К фл. | 15 | ½ | 0…0,2 | 180 | 242 | 90 | 105 | 300 | 31,5 | 55 | 12 | 5,2 (7,4)* | 11,2 |
ВН½ДТ-4 фл. | 15 | ½ | 0…0,4 | 180 | 242 | 90 | 105 | 300 | 31,5 | 55 | 12 | 5,2 (7,4)* | 11,2 |
ВН½ДТ-4К фл. | 15 | ½ | 0…0,4 | 180 | 242 | 90 | 105 | 300 | 31,5 | 55 | 12 | 5,2 (7,4)* | 11,2 |
ВН¾ДТ-2 фл. | 20 | ¾ | 0…0,2 | 180 | 242 | 90 | 105 | 300 | 31,5 | 65 | 12 | 5,2 (7,4)* | 11,2 |
ВН¾ДТ-2К фл. | 20 | ¾ | 0…0,2 | 180 | 242 | 90 | 105 | 300 | 31,5 | 65 | 12 | 5,2 (7,4)* | 11,2 |
ВН¾ДТ-4 фл. | 20 | ¾ | 0…0,4 | 180 | 242 | 90 | 105 | 300 | 31,5 | 65 | 12 | 5,2 (7,4)* | 11,2 |
ВН¾ДТ-4К фл. | 20 | ¾ | 0…0,4 | 180 | 242 | 90 | 105 | 300 | 31,5 | 65 | 12 | 5,2 (7,4)* | 11,2 |
ВН1ДТ-2 фл. | 25 | 1 | 0…0,2 | 180 | 242 | 90 | 105 | 300 | 31,5 | 75 | 11 | 5,2 (7,4)* | 11,2 |
ВН1ДТ-2К фл. | 25 | 1 | 0…0,2 | 180 | 242 | 90 | 105 | 300 | 31,5 | 75 | 11 | 5,2 (7,4)* | 11,2 |
ВН1ДТ-4 фл. | 25 | 1 | 0…0,4 | 180 | 242 | 90 | 105 | 300 | 31,5 | 75 | 11 | 5,2 (7,4)* | 11,2 |
ВН1ДТ-4К фл. | 25 | 1 | 0…0,6 | 180 | 242 | 90 | 105 | 300 | 31,5 | 75 | 11 | 5,2 (7,4)* | 11,2 |
ВН1¼ДТ-3 фл. | 32 | 1¼ | 0…0,3 | 270 | 302 | 138 | 105 | 395 | 75 | 90 | 12.5 | 11,4 (13,8)* | 16,7 |
ВН1¼ДТ-3К фл. | 32 | 1¼ | 0…0,3 | 270 | 302 | 138 | 105 | 395 | 75 | 90 | 12.5 | 11,4 (13,8)* | 16,7 |
ВН1½ДТ-3 фл. | 40 | 1½ | 0…0,3 | 270 | 302 | 138 | 105 | 395 | 75 | 100 | 14 | 11,4 (13,8)* | 16,7 |
ВН1½ДТ-3К фл. | 40 | 1½ | 0…0,3 | 270 | 302 | 138 | 105 | 395 | 75 | 100 | 14 | 11,4 (13,8)* | 16,7 |
ВН2ДТ-3 фл. | 50 | 2 | 0…0,3 | 270 | 302 | 138 | 105 | 395 | 75 | 110 | 14 | 11,4 (13,8)* | 16,7 |
ВН2ДТ-3К фл. | 50 | 2 | 0…0,3 | 270 | 302 | 138 | 105 | 395 | 75 | 110 | 14 | 11,4 (13,8)* | 16,7 |
* Для взрывозащищенного исполнения двойного клапана