LUNA DUO-TEC E (PLATINUM+) COMBI
			Description
	
 
		
	
	
Описание
Бойлер COMBI емкостью 80 литров в сочетании с конденсационными котлами серий LUNA Platinum+ или LUNA Duo-tec+ становится единой напольной отопительной установкой обеспечивающей непревзойденный комфорт в снабжении горячей водой для такой компактной системы. Специальная конструкция бойлера и входящие в его комплект декоративные панели и гидравлические аксессуары позволяют произвести быстрый монтаж всей установки без крепления к стене.
Принцип работы: конденсационный
Энергоноситель: газ
Тип котла: одноконтурный
Тип установки: настенный
Модификации
LUNA Duo-tec E и COMBI 1.12
- LUNA Duo-tec E и COMBI 1.24
- LUNA Duo-tec E и COMBI 1.28
- LUNA Platinum+ и COMBI 1.12
- LUNA Platinum+ и COMBI 1.18
- LUNA Platinum+ и COMBI 1.24
- LUNA Platinum+ и COMBI 1.32
Технические характеристики
| ПАРАМЕТРЫ | ДАННЫЕ | |
| Мощность | кВт | от 12 до 32 | 
| Тип котла | конденсационный (110% КПД) | |
| ГВС | встроенный бойлер | |
| Вид топлива | газ | |
| Установка | настенный | |
| Назначение котла | отопление и ГВС | |
| Камера сгорания | закрытая с принудительным удалением продуктов сгорания | |
| Материал теплообменника | медь | |
| Емкость бойлера | л | 80 | 
| Время нагрева воды в бойлере на Δt=50ºC | мин | 23 | 
| Макс. полезная тепловая мощность по ГВС | кВт | 12 | 
| Макс. расход природного/сжиженного газа | м³/ч (кг/ч) | 1,31 (0,96) | 
| Емкость/давление заполнения расшир. бака отопления | л/бар | 8/0,8 | 
| Диапазон регулирования темп. в контуре ГВС | °С | 35-60 | 
| Производительность горячей воды при Δt=25°С | л/мин | 6,9 | 
| Производительность горячей воды за первые 30 мин при Δt=30°С | л/30 мин | 265 | 
| Макс./мин. давление в контуре ГВС | бар | 8/0,15 | 
| Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | мм | (60-100)/80 | 
| Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | м | 10/80 | 
| Номинальное входное давление природного газа | мбар | 5-20 | 
| Электрическая мощность/напряжение | Вт/В | 105/230 | 
| Габаритные размеры высота | мм | 763 (1650) | 
| Габаритные размеры ширина | мм | 450 (450) | 
| Габаритные размеры глубина | мм | 345 (550) | 
| Вес НЕТТО/БРУТТО | кг | 34,5 + 45 | 
| Упаковочные размеры | мм | 900×390×540 + 640×510×1200 | 
| Дополнительная информация | Вес и упаковочные размеры - котел+бойлер | 

