Газовый котел Vaillant atmoTEC plus VUW 280/5-5
- Тип котла: Газовый
- Мощность котла, кВт: 28
- КПД, %: 91
Описание
Котел может успешно использоваться в комбинации с емкостным водонагревателем для приготовления горячей воды.
Этот бытовой прибор отлично впишется как в реконструируемые, так и во вновь строящиеся жилые дома и квартиры. Аппарат отлично реагирует на управление, в наличии есть контроль поиска неисправностей, который осуществляется посредством системы диагностики, оснащенной ЖК-дисплеем.
В данной модели предусмотрена горелка для управления мощностью, а также 3-х ходовой практичный переключающий вентиль. Большой плюс - наличие в конструкции системы отопления интеллектуального контроля давления. Предусмотрен также долговечный первичный теплообменник, выполненный из меди с прочным покрытием SUPRAL и со средним КПД>=91 %. Такой котел может работать и при понижении давления газа до 10 Мбар, при этом он не теряет своей мощности.
Недостатки
Необходим минимальный боковой зазор равный 20 мм, что предусмотрено производителем.
Технические характеристики
| Родина бренда | Германия | 
| Страна производства | Словакия | 
| Гарантия | 2 года | 
| Тип котла | Газовый | 
| Вид топлива | Природный газ, Сжиженный газ (опция) | 
| Мощность, кВт | 28 | 
| Способ установки | Настенный | 
| Рекомендуемая площадь, м2 | 280 | 
| Камера сгорания | Открытая (атмо) | 
| Количество контуров | Двухконтурный | 
| Тип теплообменника | Раздельный | 
| Первичный теплообменник | Медный | 
| Вторичный теплообменник | Нержавеющая сталь | 
| Способ нагрева ГВС | Проточный | 
| КПД, % | 91.0 | 
| Тепловая мощность, кВт | 28.0 | 
| Тепловая нагрузка, кВт | 31.1 | 
| Расход природного газа, м3/час | 3.3 | 
| Расход сжиженного газа, кг/час | 2.36 | 
| Регулировка контура отопления, С | 30-80 | 
| Регулировка контура ГВС, С | 35-65 | 
| Производительность ГВС, л/мин | 13.4 | 
| Расширительный бак | Есть | 
| Циркуляционный насос | Есть | 
| Напряжение, В | 230 | 
| Потребление электроэнергии max, Вт | 93 | 
| Управление | Электронное | 
| Подключение контура отопления | 3/4" | 
| Подключение контура ГВС | 3/4" | 
| Подключение газа | 1/2" | 
| Дымоход, мм | 130 | 
| Высота, мм | 800 | 
| Ширина, мм | 440 | 
| Глубина, мм | 338 | 
| Вес, кг | 37 | 





