SKAT I-BATTERY 12-7 LIFEPO4
ПРЕИМУЩЕСТВА:
- честная ёмкость (выше заявленной);
- высокий уровень удельной ёмкости;
- минимальный саморазряд до 3 % в год;
- стабильное напряжение при разряде;
- термическая и химическая стабильность;
- литий-ионные элементы аккумулятора от лучших мировых производителей.
В 10 раз выгоднее! (Совокупная стоимость владения за 10 лет с учётом отсутствия эксплуатационных затрат).
Описание
12 В, 7 Ач Li-ion АКБ, на базе LiFePO4 элементов IFR 26650, структура 4S2P.
Номинальное напряжение — 12,8 В, напряжение заряда — до 14 В.
Максимальный ток разряда — до 7 А; ток заряда — до 3,5 А.
Встроенная система контроля BMS, защита от глубокого разряда и перезаряда.
Температурный режим при разряде — от -20°C до + 60°C при заряде от 0°C.
Аналог герметичного АКБ 7 Ач (AGM). Размер корпуса — 150x65x93.
Вес — 0,9 кг. (в 3 раза легче аналогичной свинцово-кислотной АКБ).
Корректная работа в ИБП вместо свинцово-кислотной АКБ.
Технические характеристики
| № | Наименование параметра | Значение параметра | ||||
| 1 | Номинальное напряжение, В | 12,8 | ||||
| 2 | Номинальная ёмкость, Ач | 7±0,5 | ||||
| 3 | Разряд | Максимальный ток разряда, А | 7 | |||
| Рекомендуемое напряжение отключения по разряду, В | 10* | |||||
| 4 | Заряд | Напряжение (Standby use), В | 13,4…13,85 | |||
| Напряжение (Cycle use), В | 14,55…14,65 | |||||
| Максимальный ток заряда, А | 3,5 | |||||
| Метод заряда | CC/CV | |||||
| 5 | Жизненный цикл заряд/разряд, циклов | свыше 5000 | ||||
| 6 | Саморазряд, % ёмкости в мес., не более | 3 | ||||
| 7 | Структура аккумулятора | 2P4S | ||||
| 8 | Кол-во элементов IRF 26650, шт | 8 | ||||
| 9 | Тип клемм FASTON | F1 4,75 | ||||
| 10 | Рабочая температура/ влажностьГабаритные размеры ШхВхГ, мм, не более | Заряд, °С | от 0 до +55 | |||
| Разряд, °С | от -20 до +60 | |||||
| Влажность, %, не более | 85 | |||||
| 11 | Температура хранения/ влажность | Рекомендуемая, °С | от +10 до +25 | |||
| Влажность, %, не более | 85 | |||||
| 12 | Габариты (ШхВхГ), мм | без упаковки | 65х95х150 | |||
| в упаковке | 70х105х170 | |||||
| 13 | Масса, нетто (брутто) кг, не более | 0,93 (1,0) | ||||
* Обеспечить внешним устройством (встроенная защита отключения напряжения по разряду 8 В).
ОСОБЕННОСТИ SKAT I-BATTERY 12-7 LIFEPO4
ЛИТИЕВЫЕ АКБ ЛУЧШЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ:
| 
 | 
 | 
LIFEPO4 - ЛУЧШИЙ АККУМУЛЯТОР
В соответствии с международной классификацией шестью наиболее распространенными типами аккумуляторов являются:
- Литий-кобальтовый (на базе LiCoO2)
- Литий-марганцевый (на базе LiMn2O4 или “LMO”)
- Литий-никель-марганец-кобальтовый (на базе LiNiMnCoO2 или “NMC”)
- Литий-железно-фосфатный (на базе LiFePO4)
- Литий-никель-кобальт-алюминиевый (на базе LiNiCoAIO2)
- Литий-титанатный (на базе Li4Ti5O12)
| Тип химии | Удельная энергия | Удельная мощность | Безопасность эксплуатации | Эксплуатационные х-ки | Срок службы | 
| LiCoO2 | наивысший | средний | средний | высокий | средний | 
| LiMn2O4 | высокий | высокий | высокий | средний | средний | 
| LiNiMnCoO2 | наивысший | высокий | высокий | высокий | высокий | 
| LiFePO4 | средний | наивысший | наивысший | высокий | наивысший | 
| LiNiCoAIO2 | наивысший | высокий | средний | высокий | высокий | 
| Li4Ti5O12 | средний | высокий | наивысший | наивысший | наивысший | 





