СКАТ-1200М Li-ion (СКАТ ИБП-12/3-6,4/Li)
Описание
СКАТ-1200М Li-ion (СКАТ ИБП-12/3-6,4/Li) предназначен для обеспечения бесперебойным питанием систем охранно-пожарной сигнализации, видеонаблюдения, устройств автоматики, домофонов и электрических кодовых замков, телекоммуникационного оборудования и других потребителей с номинальным напряжением питания 12 В постоянного тока.
ИБП со встроенной Li-Ion АКБ.
Стабилизированное выходное напряжение — 12 В, выходной ток — 3 А.
Соответствует ФЗ 123 и ГОСТ Р 53325-2012. Li-Ion АКБ: стабильное время резерва, длительный срок службы, не требует обслуживания, минимум монтажа.
Защита АКБ от разряда, защита АКБ от КЗ в нагрузке, электронная защита выхода от КЗ.
Выключатель АКБ.
Холодный пуск, собственное потребление менее 40 мА.
Внутренние Li-Ion АКБ 2х5,2 Ач (в комплекте).
Время работы от АКБ на максимальной нагрузке — 2 часа.
Пожизненная гарантия на ИБП.
Пожизненная гарантия на АКБ.
Технические характеристики
| 1 | Напряжение питающей сети 220 В, частотой 50±1 Гц с пределами изменения, В | 170…250 | |
| 2 | Выходное напряжение постоянного тока, В | 11,5…12,5 | |
| 3 | Номинальный ток нагрузки, А | 3* | |
| ВНИМАНИЕ! Оптимальный заряд АКБ происходит только при наличии напряжения питающей сети, если ТОК НАГРУЗКИ НЕ ПРЕВЫШАЕТ ЗНАЧЕНИЯ, указанного в п.3 | |||
| 4 | Ток заряда АКБ, А | 0,7…0,8 | |
| 5 | Величина напряжения пульсаций с удвоенной частотой сети (от пика до пика) при номинальном токе нагрузки, мВ, не более | 50 | |
| 6 | Максимальная мощность, потребляемая от сети переменного тока, ВА, не более | 75 | |
| Тип встроенных АКБ: Li-ion, номинальным напряжением 8,4 В | |||
| 7 | Ёмкость встроенных АКБ, Ач | 5,2 | |
| 8 | Количество АКБ, шт. | 2 | |
| 9 | Ориентировочное время работы в режиме «РЕЗЕРВ» при полностью заряженных АКБ и номинальной нагрузке, ч | 1,2 | |
| 10 | Характеристики информационных выходов | напряжение, В, не более | 30 | 
| ток, мА, не более | 50 | ||
| 11 | Сечение провода, зажимаемого в клеммах колодок, мм2 | 1,5 | |
| 12 | Габаритные размеры ШхГхВ, не более, мм | без упаковки | 210х170х105 | 
| в упаковке | 220х180х110 | ||
| 13 | Масса, НЕТТО (БРУТТО), кг, не более | 1,2 (1,3) | |
| 14 | Диапазон рабочих температур, °С | -10…+40 | |
| 15 | Относительная влажность воздуха при 25 °С, %, не более | 80 | |
| ВНИМАНИЕ! Не допускается наличие в воздухе токопроводящей пыли и паров агрессивных веществ (кислот, щелочей и т.п.) | |||
| 16 | Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-96 | IP20 | |
Примечание:
*Рекомендуемый минимальный ток нагрузки – не менее 0,5 А.
Особенности
- Стабилизированное выходное напряжение 12 В;
- Выходной ток 3 А;
- Время работы от АКБ на максимальной нагрузке 2 часа;
- Защита АКБ от разряда;
- Защита АКБ от КЗ в нагрузке;
- Электронную защита выхода от КЗ;
- Выключатель АКБ;
- Холодный пуск;
- Собственное потребление менее 40 мА.
Преимущества




