SRC - Бак питательной воды и конденсата
Предназначен для хранения питательной воды и конденсата
Description
Описание
Бак питательной воды
Предназначен для хранения питательной воды и конденсата.
Горизонтального типа, цилиндрической формы.
Имеет стальные опоры для установки на уровне земли или для того, чтобы избежать явления кавитации, могут устанавливаться на более высоком уровне от поверхности земли.
В комплект входит электронное управление уровнем воды с системой сигнализации ее верхнего и нижнего уровней.
Смешение конденсата и химически очищенной воды происходит автоматически.
Тепловая изоляция - минеральная вата высокой плотности, которая покрыта рифленой алюминиевой фольгой.
Техническое описание серии SRC
БАКИ СБОРА ПИТАТЕЛЬНОЙ ВОДЫ И КОНДЕНСАТА ДЛЯ ПАРОВЫХ КОТЛОВ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Гамма | от 500 до 16000 литров | ||||||
Рабочее давление | атмосферное | ||||||
Модели | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | |
4000 | 5000 | 8000 | 10000 | 16000 | — |
Технические данные
Модель | Объем воды по уровню | Общий объем |
л | л | |
500 | 325 | 500 |
1000 | 650 | 1000 |
1500 | 975 | 1500 |
2000 | 1300 | 2000 |
2500 | 1625 | 2500 |
3000 | 1950 | 3000 |
4000 | 2800 | 4000 |
5000 | 3500 | 5000 |
8000 | 5600 | 8000 |
10000 | 7000 | 10000 |
16000 | 11200 | 16000 |
РАЗМЕРЫ БАКОВ SRC
Модель | W | L | H | A | C | E | Масса |
мм | мм | мм | мм | мм | мм | кг | |
500 | 1030 | 1970 | 1330 | 750 | 4560 | 1000 | 330 |
1000 | 1230 | 2400 | 1440 | 950 | 2000 | 1210 | 460 |
1500 | 1480 | 2315 | 1690 | 1200 | 1900 | 1460 | 515 |
2000 | 1570 | 1935 | 1845 | 1300 | 1880 | 1560 | 560 |
2500 | 1570 | 2990 | 1845 | 1300 | 2530 | 1560 | 665 |
3000 | 1650 | 3080 | 1915 | 1370 | 2630 | 1630 | 765 |
4000 | 1780 | 3060 | 2090 | 1500 | 2610 | 1760 | 950 |
5000 | 1980 | 3130 | 2300 | 1700 | 2650 | 2000 | 1060 |
8000 | 2070 | 4750 | 2420 | 1800 | 4125 | 2100 | 1630 |
10000 | 2070 | 5215 | 2500 | 1800 | 4625 | 2100 | 1740 |
16000 | 2370 | 5960 | 2810 | 2100 | 5560 | 2690 | 2430 |
Конструкция
Бак состоит из:
- Стального корпуса
- Магнитного индикатора уровня
- Датчика контроля уровня воды
- Впускной линии воды с пневматическим клапаном
- Линии подачи деаэрированой горячей воды в котел
- Воздушного клапана
- Перелива
- Дренажа
- Термометра
- Манометра
- Шкафа управления IP55