BT (415-3854 кВт)
			Description
	
	
	
Функциональные характеристики
- Алюминиевый корпус.
- Головка горелки из жаропрочной стали.
- Регулируемая воздушная заслонка.
- Регулируемая подпорная шайба.
- Вентилятор с электрическим двигателем.
- Фоторезистивный датчик пламени.
- Трансформатор розжига.
- Электромеханический автомат горения.
- Регулятор расхода дизельного топлива.
- Регулятор топливовоздушной смеси с сервоприводом.
- Насос дизельного топлива с регулятором давления.
- Подвижный фланец крепления к теплогенератору.
Технические характеристики
| Модель | BT 75 DSPG | BT 100 DSPG | BT 120 DSPG | 
| Тепловая мощность, кВт | 415—889 | 533—1186 | 474—1660 | 
| Глубина модуляции | 1:2 | ||
| Распыление топлива | Механическое | ||
| Количество форсунок, шт | 1 | ||
| Область регулирования давления | 15—40 бар | ||
| Электрическая мощность, кВт | 1,9 | 2,3 | 3,0 | 
| Уровень шума, дБ | 82 | 83 | 84 | 
| Класс вредных выбросов | 2 класс | ||
| Напряжение и частота электропитания, В/Гц | 380/50 | ||
| Степень электрозащиты | IP40 | ||
| Модель | BT 180 DSPG | BT 250 DSPG | BT 300 DSPG | 
| Тепловая мощность, кВт | 712—2135 | 873—3186 | 1304—3854 | 
| Глубина модуляции | 1:3 | ||
| Распыление топлива | Механическое | ||
| Количество форсунок, шт | 1 | ||
| Область регулирования давления | 15—40 бар | ||
| Электрическая мощность, кВт | 3,8 | 8,3 | 8,3 | 
| Уровень шума, дБ | 86,5 | 89,5 | 90,5 | 
| Класс вредных выбросов | 2 класс | ||
| Напряжение и частота электропитания, В/Гц | 380/50 | ||
| Степень электрозащиты | IP40 | ||








