BT DSPN (446—3907 кВт)
		Двухступенчатая прогрессивная или модуляционная мазутная горелка
		
	
	
			
			Description
	
	
	
Функциональные характеристики
- Возможность работы в модуляционном режиме при установке модулятора с датчиком температуры или давления (поставляются как аксессуары)
- Топливный насос горелки имеет отдельный электрический привод
- Возможность технического обслуживания головки горелки без снятия горелки с теплогенератора
- Подвижный фланец крепления к теплогенератору позволяет регулировать длину головки горелки
- Воздушная заслонка, управляемая механическим приводом, полностью закрывается при выключенной горелке что позволяет избегать потерь тепла
- Встроенный подогреватель топлива
- Фоторезистор для контроля пламени
Технические характеристики
| Модели | 75 | 100 | 120 | 180 | 250 | 300 | 350 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тепловая мощность, кВт | 446-837 | 558-1116 | 669-1451 | 725-2009 | 937-3170 | 1220-3460 | 1284-3907 | 
| Модуляция мощности | 1:2 | ||||||
| Расход топлива, кг/ч | 40-75 | 50-100 | 60-130 | 65-180 | 90-280 | 110-325 | 115-350 | 
| Вязкость топлива, оE при 50 оС | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 
| Теплотворная способность топлива, кВт ч/кг | 11,18 | ||||||
| Количество форсунок, шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Электрическая мощность, кВт | 12,5 | 13 | 15 | 18,5 | 26 | 33,5 | 40 | 
| Электропитание (напряжение/частота), В/Гц | 3N 220-400/50 | ||||||
| Степень защиты, IP | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 




