Станция приготовления горячей воды VPM W
		НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ		
	
	
			
			Description
	
 
	
	
Описание
- Просто монтаж непосредственно на буферную емкость
- Позволяет готовить горячую воду в теплообменнике
- Пластинчатый теплообменник
Особенности
- Гигиеническое приготовление горячей воды в проточном режиме
- Простой монтаж непосредственно на буферную накопительную емкость allSTOR VPS/2
- Возможен монтаж на стену
- Встроенная электронная плата для управления внутренними процессами
- Возможность изменения настроек при помощи регуляторов auroMATIC 620/3
Оснащение
- Пластинчатый теплообменник из нержавеющей стали
- Специальная конфигурация пластин для предотвращения образования накипи
- Тепло-шумоизоляция
- Встроенный датчик протока
- Циркуляционный насос контура буферной накопительной емкости
- Интерфейс eBus
- Опционально может быть добавлен бустерный насос (принадлежность) для уменьшения задержки при остывшем водопроводе
Технические характеристики
| Технические характеристики | VPM 20/25 W | VPM 30/35 W | |
|---|---|---|---|
| Производительность по горячей воде * Номинальная мощность * | л/мин кВт | 20 49 | 30 73 | 
| Производительность по горячей воде ** Номинальная мощность ** | л/мин кВт | 25 60 | 35 85 | 
| Температура горячей воды | °С | 40-60 | 40-60 | 
| Температуря горячей воды в режиме дезинфекции | °С | 70 | 70 | 
| Макс. рабочее давление в контуре буферной емкости | бар | 3 | 3 | 
| Макс. рабочее давление в контуре водоснабжения | бар | 10 | 10 | 
| Остаточный напор насоса контура буферной емкости | мбар | 150 | 150 | 
| Электропитание | В / Гц | 230/50 | 230/50 | 
| Потребление электроэнергии, не более | Вт | 93 | 93 | 
| Размеры соединений: Контур буферной емкости Холодная вода Горячая вода Рециркуляция | “ “ “ “ | R 1” R 1” R 1” R 1” | R 1” R 1” R 1” R 1” | 
| Габаритные размеры: Высота Ширина Глубина | мм мм мм | 750 450 250 | 1470 810 650 | 
| Вес | кг | 19 | 20 | 
| Примечание: * при температуре горячей воды 45°С, холодной воды 10°С и воды в буферной емкости 60°С ** при температуре горячей воды 45°С, холодной воды 10°С и воды в буферной емкости 65°С | |||



