HIKMICRO G40
		РУЧНАЯ ТЕПЛОВИЗИОННАЯ КАМЕРА		
	
	
			
			Description
	
	
	
Описание
Тепловизор Hikmicro G40 - профессиональный прибор для диагностики промышленного оборудования, установок и сетей в диапазоне от -20 °C до 650 °C. Модели серии G оснащены большим и удобным в работе тачскрином, который позволяет сфокусироваться на нужной точке в одно касание, а также помогает сосредоточиться на мелких деталях, чтобы вовремя определить неисправность.
С тепловизором Hikmicro G40 можно контролировать температуру в нескольких точках или на различных участках, быстро проводить сопоставление и анализировать динамику. Продвинутые механизмы цветовой сигнализации, которая мгновенно реагирует на изменения и отмечает их прямо на изображении, дают возможность быстро выявить проблемный участок и принять меры.
Технические характеристики
| Параметр | Значение | 
| Тепловой модуль | |
| Датчик изображения | неохлаждаемый микроболометр из оксида ванадия | 
| ИК разрешение | 480 х 360 (172 800 пикселей) | 
| Шаг пикселя | 17 мкм | 
| Спектральный диапазон | 8-14 мкм | 
| Тепловая чувствительность | < 35 мK (при 25 °С, F#=1.0) | 
| Фокусное расстояние | 25 мм | 
| Поле зрения | 19° x 14° | 
| Частота кадров | 25 Гц | 
| Фокусировка | автоматическая/ручная/лазерная | 
| Мгновенное поле зрения (пространственное разрешение) | 0,68 мрад | 
| Апертура | f/1.0 | 
| Оптический модуль | |
| Разрешение изображения | настраиваемое: 2 Мп, 5 Мп, 8 Мп | 
| Разрешение видео | 640 х 480 | 
| Фокусировка | фиксированная | 
| Поле зрения | 25° х 19° | 
| Воспроизведение изображения | |
| Дисплей | разрешение 800 х 480, сенсорный ЖК-экран 4,3’’ | 
| Цветовые палитры | горячее белым, горячее черным, радуга, горячий металл, горячее красным, плавление, дождь | 
| Цифровой зум | 1x, 2x, 4x, 8x | 
| Режимы изображения | тепловой/оптический/объединение/картинка в картинке | 
| Картинка в картинке | тепловое изображение на оптическом изображении | 
| Объединение | тепловое изображение и оптическое изображение объединены | 
| Измерения и анализ | |
| Температурный диапазон объекта | от -20°C до 650°C (от -4°F до 1202°F) | 
| Погрешность | максимальная (±2°C/3,6°F, ±2%) при температуре окружающей среды от 15°C до 35°C (от 59°F до 95°F) и температуре объекта выше 0°C (32°F) | 
| Начальные настройки измерений | центральное пятно, горячее пятно, холодное пятно, выкл. | 
| Точка | 10 пользовательских настроек | 
| Линия | 1 пользовательская настройка | 
| Область | 3 пользовательских настройки | 
| Сигнализация повышения температуры | звуковое предупреждение | 
| Цветовая сигнализация (изотерма) | выше/ниже/интервал/изоляция | 
| Хранение информации | |
| Носитель информации | съемная карта Micro SD (64 ГБ) | 
| Емкость памяти изображений | 60 000 изображений | 
| Формат файла изображения | jpeg вместе с данными измерений | 
| Емкость памяти для видео | 54 часов | 
| Формат видеофайла | mp4 | 
| Функции | |
| Лазерный указатель | есть | 
| Тип лазера | класс II | 
| Светодиодный индикатор | 70 люмен | 
| Wi-Fi | 802.11 a/ac/b/g/n (2,4 и 5 ГГц) | 
| Bluetooth | есть, 4.2 | 
| Уровень/диапазон | автоматический/ручной | 
| Текстовый комментарий | максимум 200 символов | 
| Голосовой комментарий | максимум 60 секунд | 
| Литой экран с ультрафиолетовым отверждением | есть | 
| Система электропитания | |
| Источник питания | 12 В постоянного тока/1,5 А; 5 В постоянного тока/2А (зарядка через USB) | 
| Тип батареи | съемная и перезаряжаемая литий-ионная батарея | 
| Время работы батареи | 4 часов непрерывной работы | 
| Общие характеристики | |
| Язык меню | 17 языков: английский, русский, венгерский, немецкий, итальянский, чешский, словацкий, французский, польский, португальский, испанский, румынский, датский, турецкий, корейский, китайский, японский | 
| Диапазон рабочих температур | от -20°C до 50°C (от -4°F до 122°F) | 
| Диапазон температур хранения | от -20°C до 60°C (от -4°F до 140°F) | 
| Уровень защиты | IP54 | 
| Испытание на падение с высоты | 2 м | 
| Интерфейс | USB Type-C | 
| Установка на штатив | UNC ¼”-20 | 
| Размеры | 284,7 х 118,3 х 127,1 мм | 
| Вес | ~1 кг | 



