Газовый котел Vaillant atmoTEC plus VUW 200/5-5
- Тип котла: Газовый
- Мощность котла, кВт: 20
- КПД, %: 91
Описание
Котел данной марки предусмотрен для работы в установках, обеспечивающих отопление и горячее водоснабжение для хозяйственных нужд. Новая модель отличается хорошей комплектацией, которая отразилась на производительности устройства. Современные электронные системы контроля горения и зажигания, улучшенный тип модулирующей горелки, встроенный насос, пластинчатый теплообменник, автоматический вентиль и воздухоотводчик, режим «зима/лето», а также прочие внедрения обеспечили котел высоким КПД, достигает который 91%. Он эффективно расходует потребляемое топливо и отлично подходит для систем низкотемпературного отопления (квартиры, дома, коттеджи).
Процесс горения и работа котла данного типа отслеживается электроникой. Тщательно продуманная встроенная система диагностики проверяет котел на наличие неисправностей и своевременно выводит все данные на ЖК-дисплей, расположенный на лицевой панели устройства. Монтаж такого оборудования несложный и занимает совсем не много времени. Такой котел не предусмотрен для работы в каскадных установках.
Технические характеристики
| Родина бренда | Германия | 
| Страна производства | Словакия | 
| Гарантия | 2 года | 
| Тип котла | Газовый | 
| Вид топлива | Природный газ, Сжиженный газ (опция) | 
| Мощность, кВт | 20 | 
| Способ установки | Настенный | 
| Рекомендуемая площадь, м2 | 200 | 
| Камера сгорания | Открытая (атмо) | 
| Количество контуров | Двухконтурный | 
| Тип теплообменника | Раздельный | 
| Первичный теплообменник | Медный | 
| Вторичный теплообменник | Нержавеющая сталь | 
| Способ нагрева ГВС | Проточный | 
| КПД, % | 91.0 | 
| Тепловая мощность, кВт | 19.7 | 
| Тепловая нагрузка, кВт | 22.2 | 
| Расход природного газа, м3/час | 2.4 | 
| Расход сжиженного газа, кг/час | 1.71 | 
| Регулировка контура отопления, С | 30-80 | 
| Регулировка контура ГВС, С | 35-65 | 
| Производительность ГВС, л/мин | 9.5 | 
| Расширительный бак | Есть | 
| Циркуляционный насос | Есть | 
| Напряжение, В | 230 | 
| Потребление электроэнергии max, Вт | 108 | 
| Управление | Электронное | 
| Подключение контура отопления | 3/4" | 
| Подключение контура ГВС | 3/4" | 
| Подключение газа | 1/2" | 
| Дымоход, мм | 110 | 
| Высота, мм | 800 | 
| Ширина, мм | 430 | 
| Глубина, мм | 338 | 
| Вес, кг | 33 | 





