Деаэратор DEAR
Атмосферные деаэраторы для паровых котлов
Description
Описание
Атмосферный деаэратор DEAR - это бак с водой, в который подается пар через трубки, расположенные в нижней части бака.
Пар нагревает воду, из которой происходит удаление растворенного кислорода.
Подача пара регулируется электромеханическим термостатом, настроенным на 95 °С.
Деаэратор имеет горизонтальную цилиндрическую форму.
Он оснащен стальными опорами для установки деаэратора на необходимой высоте, чтобы избежать явления кавитации питательных насосов парового котла.
В комплект входит электронное управление уровнем воды с системой сигнализации ее верхнего и нижнего уровней.
Тепловая изоляция - минеральная вата высокой плотности, которая покрыта рифленой алюминиевой фольгой.
Техническое описание серии DEAR
АТМОСФЕРНЫЕ ДЕАЭРАТОРЫ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Гамма | от 500 до 16000 литров | ||||||
Рабочее давление | атмосферное | ||||||
Рабочая температура | 90—95°С | ||||||
Модели | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | |
4000 | 5000 | 8000 | 10000 | 16000 | — |
Технические данные
Модель | Объем воды по уровню | Общий объем | Рабочая температура | Расчетная производительность |
л | л | °C | л/ч | |
500 | 325 | 500 | 90-95 | 500 |
1000 | 650 | 1000 | 90-95 | 1000 |
1500 | 975 | 1500 | 90-95 | 1500 |
2000 | 1300 | 2000 | 90-95 | 2000 |
2500 | 1625 | 2500 | 90-95 | 2500 |
3000 | 1950 | 3000 | 90-95 | 3000 |
4000 | 2800 | 4000 | 90-95 | 4000 |
5000 | 3500 | 5000 | 90-95 | 5000 |
8000 | 5600 | 8000 | 90-95 | 8000 |
10000 | 7000 | 10000 | 90-95 | 10000 |
16000 | 11200 | 16000 | 90-95 | 16000 |
РАЗМЕРЫ ДЕАЭРАТОРОВ DEAR
Модель | W | L | H | A | C | E | Масса пустого |
мм | мм | мм | мм | мм | мм | кг | |
500 | 1045 | 1970 | 1330 | 750 | 4560 | 1000 | 350 |
1000 | 1245 | 2400 | 1440 | 950 | 2000 | 1210 | 480 |
1500 | 1495 | 2315 | 1690 | 1200 | 1900 | 1460 | 535 |
2000 | 1585 | 1935 | 1845 | 1300 | 1880 | 1560 | 580 |
2500 | 1585 | 2990 | 1845 | 1300 | 2530 | 1560 | 685 |
3000 | 1665 | 3080 | 1915 | 1370 | 2630 | 1630 | 785 |
4000 | 1795 | 3060 | 2090 | 1500 | 2610 | 1760 | 970 |
5000 | 1995 | 3130 | 2300 | 1700 | 2650 | 2000 | 1080 |
8000 | 2085 | 4750 | 2420 | 1800 | 4125 | 2100 | 1650 |
10000 | 2085 | 5215 | 2500 | 1800 | 4625 | 2100 | 1760 |
16000 | 2385 | 5960 | 2810 | 2100 | 5560 | 2690 | 2450 |
Конструкция
Атмосферные деаэраторы состоят из:
- Стального бака
- Парового инжектора
- Магнитного указателя уровня
- Датчиков для контроля уровня воды
- Входной линии воды с пневматическим клапаном и фильтром
- Выходной линии конденсата
- Выхода деаэрированной воды на паровой котел
- Воздушного клапана
- Перелива
- Сливного клапана
- Термометра
- Манометра
- Шкафа управления (IP55)