TBG ME V (100-22000 кВт)
		С электронным регулированием / с частотным преобразователем		
	
	
			
			Description
	
	
	
Функциональные характеристики
- Алюминиевый корпус.
- Воздушная заслонка с сервоприводом.
- Газовая заслонка с сервоприводом.
- Регулируемая подпорная шайба.
- Вентилятор с электрическим двигателем.
- Электронный автомат горения.
- Трансформатор розжига.
- Регулятор мощности.
- Частотный регулятор.
- Модуль управления частотным регулятором.
- Модуль кислородного регулирования (версия О2).
- Модуль регулирования по СО в дымовых газах (версия СО).
- Реле давления воздуха на горение.
- Электрод ионизации для контроля пламени.
- Головка горелки из нержавеющей жаропрочной стали с газораспределителем.
- Штекеры для подключения электропитания, управляющих сигналов и газовой арматуры.
- Подвижный фланец крепления к теплогенератору.
Технические характеристики горелок TBG
| Модель | TBG 45 ME V TBG 45 ME V O2 TBG 45 ME | TBG 60 ME V TBG 60 ME V O2 TBG 60 ME | TBG 85 ME V TBG 85 ME V O2 TBG 85 ME V CO | TBG 120 ME V TBG 120 ME V O2 TBG 120 ME V CO | 
| Тепловая мощность, кВт | 100—450 | 120—600 | 170—850 | 240—1200 | 
| Глубина модуляции | 1:4 | 1:5 | 1:5 | 1:5 | 
| Электрическая мощность, кВт | 0,7 | 0,97 | 1,6 | 2,0 | 
| Уровень шума, дБ | 73 | 78,8 | 73 | 75,5 | 
| Класс вредных выбросов | 3 класс (Low NOx) | 2 класс | ||
| Напряжение и частота электропитания, В/Гц | 220/50 | 380/50 | ||
| Степень электрозащиты | IP40 | |||
| Модель | TBG 150 ME V TBG 150 ME V O2 TBG 150 ME V CO | TBG 210 ME V TBG 210 ME V O2 TBG 210 ME V CO | TBG 260 ME V TBG 260 ME V O2 TBG 260 ME C | TBG 360 ME V TBG 360 ME V O2 TBG 360 ME V CO | 
| Тепловая мощность, кВт | 300—1500 | 400—2100 | 450—2600 | 500—3600 | 
| Глубина модуляции | 1:5 | 1:7 | ||
| Электрическая мощность, кВт | 2,8 | 3,7 | 6,5 | 8,0 | 
| Уровень шума, дБ | 79 | 85 | 87,8 | 87,8 | 
| Класс вредных выбросов | 2 класс | |||
| Напряжение и частота электропитания, В/Гц | 380/50 | |||
| Степень электрозащиты | IP40 | |||
| Модель | TBG 900 ME V TBG 900 ME V O2 TBG 900 ME V CO | TBG 1100 ME V TBG 1100 ME V O2 TBG 1100 ME V CO | TBG 1600 ME V TBG 1600 ME V O2 TBG 1600 ME V CO | TBG 2000 ME V TBG 2000 ME V O2 TBG 2000 ME V CO | 
| Тепловая мощность, кВт | 1000—9500 | 1000—11000 | 1000—16000 | 2700—22000 | 
| Глубина модуляции | 1:10 | 1:11 | 1:10 | 1:8 | 
| Электрическая мощность, кВт | 16,7 | 23 | 31 | 49 | 
| Уровень шума, дБ | 83 | 89,4 | 94,4 | 88,2 | 
| Класс вредных выбросов | 2 класс | |||
| Напряжение и частота электропитания, В/Гц | 380/50 | |||
| Степень электрозащиты | IP54 | |||
















