South N3
		Электронный тахеометр		
	
	
			
			Description
	
	
	
Назначение
Тахеометр South N3 - электронный тахеометр с дальномером, рассчитанным на измерения до 1000 м в безотражательном режиме.
Двусторонний сенсорный цветной LCD дисплей облегчает работу при разных положениях вертикального круга, делая наведение на цель более удобным.
Створоуказатель ускоряет геодезическую съемку, помогая помощнику с отражателем вставать в створ без дополнительных команд.
Прибор оптимально подходит для строительства и проектирования дорог, мостов, тоннелей, дамб и других промышленных объектов.
Преимущества
- Безотражательная съемка на расстоянии до 1000 м
- Лазерный отвес с функцией автоматического выставления высоты прибора
- Кнопка быстрой съемки
- Встроенные программы
- Специальный легкочитаемый на солнце цветной сенсорный дисплей и эргономчиная клавиатура
- Створоуказатель и автоматическое выставление высоты
- Расширенные инструменты трассирования (работа с трассой, поперечным и продольным профилем)
- Возможность редактирования обратной засечки
- Интерполяция высот при выносе точки от базисной линии
Технические характеристики
| Тип прибора | Тип тахеометра | Ручной | 
| Наводящие винты | Закрепительные | |
| Угловые измерения | Угловая точность | 2" | 
| Безотражательные измерения | Дальность без отражателя | 1000 м | 
| Точность без отражателя | ± (3.0 мм + 2.0 ppm) | |
| Время без отражателя | 1,3 сек | |
| Измерения на отражатель | Дальность на отражатель | 5000 м | 
| Точность на отражатель | ± (2.0 мм + 2.0 ppm) | |
| Время на отражатель | 0,3 сек | |
| Дальность на плёнку | 1000 м | |
| Компенсатор | Тип компенсатора | Двухосевой | 
| Диапазон работы | ± 6' | |
| Точность фиксации | 1" | |
| Зрительная труба | Увеличение | 30x | 
| Угол поля зрения | 1°30' | |
| Подсветка сетки нитей | Есть | |
| Роботизированная съемка | Съемка по сетке | Нет | 
| Фотографические возможности | Камера | Нет | 
| Питание | Батарея | Li-Ion аккумулятор | 
| Время работы | 8 | |
| Запись данных / Коммуникации | Порты | RS232, Bluetooth, USB, SD | 
| WLAN | Нет | |
| RS232 | Есть | |
| Bluetooth | Есть | |
| USB | Есть | |
| Картридер | Нет | |
| Формат данных | Topcon (.gt6, gt7) | |
| Внутренняя память | 16000 точек | |
| Общие характеристики | Указатель створа | Есть | 
| Рабочая температура | –20°C до + 50°C | |
| Защита от пыли и влаги | IP54 | |
| Габариты прибора | 206x195x353 | |
| Вес с аккумулятором | 6,0 | |
| Дисплей и клавиатура | Тип дисплея | Цветной сенсорный | 
| Разрешения дисплея | TFT (3", 240x400) | |
| Тип клавиатуры | Буквенно-цифровая 30 клавиш | |
| Подсветка | Дисплей, сетка нитей | |
| Кол-во дисплеев | 2 | |
| Второй дисплей | Есть | |
| Вторая клавиатура | Есть | |
| Центрир | Тип центрира | Лазерный | 
| Точность центрирования | ±1 мм | |
| Авто измерение высоты | Есть | |
| Полевое ПО | Прикладные программы (опции) | Станция с известными координатами, Обратная засечка, Полярный способ, Определение высоты объекта (REM), Разбивочные работы (MLM), Вычисление площади, Измерения относительно базиса, Программы трассирования | 
| Работы c данными сканирования | Нет | |
| Поддержка BIM-моделей | Нет | |
| Комплект поставки | Трегер | Есть | 
| Аккумулятор | Есть | |
| Мини-призма | Опция | |
| Карта-памяти | Опция | |
| Первичная поверка | Есть | 









