South NTS-382
		Электронный тахеометр		
	
	
			
			Description
	
		
	
	
Назначение
Тахеометр South NTS-382 - это высокоточный геодезический инструмент, обладающий очень быстрым дальномером.
Угловая точность тахеометра составляет 2".
Тахеометр оснащен 2.7 дюймовым цветным ЖК-дисплеем, отображающим большой объем информации и упрощает процесс измерения и управления тахеометром.
Полученные данные полевых измерений загружаются через USB флэш-накопитель или кабель передачи данных на компьютер.
Преимущества
- Безотражательный режим до 1500 м
- Большая дальность измерения на призму до 5000 метров
- Порты USB, SD и RS-232С для быстрой и удобной передачи данных на компьютер
- Лазерный центрир
- Большой цветной сенсорный дисплей для удобства работы и навигации
- Полностью русское меню
- Простое и удобное использование
Технические характеристики
| Тип прибора | Тип тахеометра | Ручной | 
| Наводящие винты | Закрепительные | |
| Угловые измерения | Угловая точность | 2" | 
| Безотражательные измерения | Дальность без отражателя | 1000 м | 
| Точность без отражателя | ± (2.0 мм + 2.0 ppm) | |
| Время без отражателя | 0,3 сек | |
| Измерения на отражатель | Дальность на отражатель | 5000 м | 
| Точность на отражатель | ± (2.0 мм + 2.0 ppm) | |
| Время на отражатель | 0,3 сек | |
| Дальность на плёнку | 1000 м | |
| Компенсатор | Тип компенсатора | Двухосевой | 
| Диапазон работы | ± 4' | |
| Зрительная труба | Увеличение | 30x | 
| Угол поля зрения | 1°30' | |
| Подсветка сетки нитей | Есть | |
| Роботизированная съемка | Возможность сканирования | Нет | 
| Фотографические возможности | Камера | Нет | 
| Питание | Батарея | Li-Ion аккумулятор | 
| Время работы | 8 | |
| Запись данных / Коммуникации | Порты | RS232, USB, Bluetooth | 
| WLAN | Нет | |
| RS232 | Есть | |
| Bluetooth | Есть | |
| USB | Есть | |
| Картридер | Есть | |
| Формат данных | Topcon (.gt6, gt7), DWG, DXF, LandXML, KML, FBK, SIM, CST, CR5, TXT (в том числе настраиваемый), SDR, TDS RAW Data | |
| Внутренняя память | 32000 точек | |
| Общие характеристики | Указатель створа | Нет | 
| Рабочая температура | –20°C до + 50°C | |
| Защита от пыли и влаги | IP55 | |
| Габариты прибора | 165x150x335 | |
| Вес с аккумулятором | 5,2 | |
| Дисплей и клавиатура | Тип дисплея | Цветной | 
| Разрешения дисплея | 320x240 | |
| Тип клавиатуры | Буквенно-цифровая 28 клавиш | |
| Подсветка | Дисплей, сетка нитей | |
| Кол-во дисплеев | 2 | |
| Второй дисплей | Есть | |
| Вторая клавиатура | Есть | |
| Центрир | Тип центрира | Лазерный | 
| Точность центрирования | 1,0 мм | |
| Полевое ПО | Прикладные программы (опции) | Станция с известными координатами, Обратная засечка, Полярный способ, Определение высоты объекта (REM), Разбивочные работы (MLM), Вычисление площади, Измерения относительно базиса, Программы трассирования | 
| Работы c данными сканирования | Нет | |
| Поддержка BIM-моделей | Нет | |
| Комплект поставки | Трегер | Есть | 
| Аккумулятор | Есть | |
| Мини-призма | Опция | |
| Карта-памяти | Опция | |
| Первичная поверка | Есть | 








